ジョホールバルではコンドミニアムが次から次へと完成してきており、それに合わせて賃貸物件の数も増えてきております。築浅の物件のお部屋や新築で借りられるお部屋も多くあるので、場所や価格など各々のジョホールバルでのライフスタイルに合わせてお部屋探しができます。
家具・家電が含まれていることがスタンダード
日本の賃貸物件では家具や家電といった家財は入居者が全て揃え、水道光熱費も入居後に各々で契約をして支払いをしますが、ジョホールバルでは入居時には必要な家財は全て揃っているので洋服や化粧品、貴重品などをもっていくだけで生活をはじめられます。水道光熱費は物件ごとに支払い方法が異なるのであらかじめ契約時に確認しておきましょう。
ジョホールバルの賃貸物件と家賃相場
ジョホールバルではどのような物件があり、家賃はいくらくらいで、場所がどこにあり、どんな設備を利用できるのか、ここでは賃貸として扱われている物件をご紹介します。空室状況や取り扱い等については随時変わってくる情報ですので、最新の情報は都度、取扱企業にご確認下さい。
ジョホールバルのエリアマップ
|
|
|
|
|
ジョホールバル地区の家賃相場
スカイスイーツ | 2016年完成 | 家賃3.9~16.5万円 | 1LDK~5LDK | 54㎡~232㎡ |
---|---|
ツインギャラクシー | 2016年完成 | 家賃4.5~9.3万円 | 2LDK~4LDK | 87㎡~160㎡ |
グランドビュー360 | 2016年完成 | 家賃3.0~9.0万円 | 1LDK~5LDK | 56㎡~183㎡ |
Indah Samudra | 1994年完成 | 家賃5.9~12.0万円 | 3LDK~4LDK | 159㎡~228㎡ |
ダンガベイ地区の家賃相場
Danga View Apartment | - 年完成 | 家賃3.5~16.5万円 | 3LDK~4LDK | 94㎡~200㎡ |
---|---|
トロペッツ | 2015年完成 | 家賃3.0~11.0万円 | 1LDK~4LDK | 56㎡~155㎡ |
ペトリエ | 1999年完成 | 家賃6.9~13.5万円 | 3LDK~4LDK | 151㎡~158㎡ |
モレック地区の家賃相場
モレックパイン | - 年完成 | 家賃3.9~18.0万円 | 3LDK~5LDK | 51㎡~220㎡ |
---|---|
モレックパイン2 | - 年完成 | 家賃4.5~12.0万円 | 3LDK~4LDK | 99㎡~224㎡ |
モレックパイン3 | 2013年完成 | 家賃7.5~14.1万円 | 2LDK~3LDK | 128㎡~263㎡ |
モレックパイン4 | 2015年完成 | 家賃10.5~15.6万円 | 2LDK~3LDK | 134㎡~155㎡ |
Molek Pulai | 2016年完成 | 家賃3.0~6.0万円 | 1LDK~3LDK | 84㎡~129㎡ |
テブラウ地区の家賃相場
テブラウシティー | 2009年完成 | 家賃2.3~7.8万円 | 1LDK~3LDK | 60㎡~167㎡ |
---|---|
Cube 8 Teens | 2016年完成 | 家賃2.5~6.0万円 | 1LDK~2LDK | 42㎡~81㎡ |
KSL RESIDENCE | 2018年完成 | 家賃3.3~7.5万円 | 1LDK~4LDK | 42㎡~138㎡ |
ペランギ地区の家賃相場
Plaza Mentari Apartment | - 年完成 | 家賃3.9~6.0万円 | 3LDK~4LDK | 92㎡~138㎡ |
---|---|
Sun City | - 年完成 | 家賃3.3~5.1万円 | 2LDK~4LDK | 92㎡~128㎡ |
ストロングビュー | 1990年完成 | 家賃4.8~10.5万円 | 3LDK | 148㎡~153㎡ |
パルマスジャヤ地区の家賃相場
パン・ビスタ | 1992年完成 | 家賃3.3~5.4万円 | 1LDK~4LDK | 56㎡~145㎡ |
---|---|
ストレイツビュー | 1998年完成 | 家賃4.8~30.0万円 | 2LDK~7LDK | 74㎡~343㎡ |
パーマス・ビラ | 2000年完成 | 家賃3.3~8.4万円 | 2LDK~3LDK | 84㎡~142㎡ |
フェアビュー | 2008年完成 | 家賃3.9~5.4万円 | 3LDK~4LDK | 112㎡~130㎡ |
ディーアンビエンス | 2014年完成 | 家賃2.9~6.9万円 | 1LDK~3LDK | 46㎡~132㎡ |
ストレイツビューレジデンス | 2016年完成 | 家賃21.0万円 | 4LDK | 137㎡ |
スリアラム地区の家賃相場
The Country Towers | - 年完成 | 家賃4.1~10.5万円 | 3LDK~4LDK | 138~179㎡ |
---|---|
East Bay Luxury Apartment | - 年完成 | 家賃2.7~5.4万円 | 3LDK~4LDK | 85~110㎡ |
Vista Seri Alam | 2004年完成 | 家賃2.1~3.9万円 | 3LDK | 78㎡~119㎡ |
スリ・ムティアラ | 2008年完成 | 家賃2.7~8.4万円 | 1LDK~4LDK | 78㎡~156㎡ |
サファイヤ8 | 2014年完成 | 家賃6.6~8.4万円 | 4LDK~5LDK | 143㎡~235㎡ |
Carlton Seaview Residences | 2015年完成 | 家賃2.7~6.6万円 | 1LDK~3LDK | 46~122㎡ |
ヌサジャヤ地区の家賃相場
Teega Residences | - 年完成 | 家賃3.9~54.0万円 | 1LDK~5LDK | 44㎡~410㎡ |
---|---|
Ujana Executive Apartment | - 年完成 | 家賃4.2~12.0万円 | 1LDK~4LDK | 81㎡~225㎡ |
Impiana | 2014年完成 | 家賃3.5~13.5万円 | 1LDK~4LDK | 40㎡~199㎡ |
ワンメディニ | 2015年完成 | 家賃3.3~18.0万円 | 2LDK~5LDK | 46㎡~158㎡ |
Teega Suites | 2016年完成 | 家賃3.0~18.0万円 | 1LDK~4LDK | 44㎡~183㎡ |
インペリア | 2017年完成 | 家賃5.6~20.4万円 | 1LDK~4LDK | 75㎡~233㎡ |
Meridin Suites Residences | 2018年完成 | 家賃2.7~15.0万円 | 1LDK~5LDK | 41㎡~164㎡ |
ブキッ・インダ地区の家賃相場
Sky Loft Premium Suites | - 年完成 | 家賃4.5~25.5万円 | 1LDK~6LDK | 75㎡~237㎡ |
---|---|
Sky Breeze | 2004年完成 | 家賃4.5~10.5万円 | 2LDK~5LDK | 73㎡~122㎡ |
スカイエグゼクティブ | 2013年完成 | 家賃3.9~21.0万円 | 1LDK~4LDK | 66㎡~257㎡ |
ホライゾンレジデンス | 2015年完成 | 家賃3.9~18.0万円 | 3LDK~4LDK | 97㎡~235㎡ |
ホライゾンヒルズ | 2015年完成 | 家賃7.5~60.0万円 | 4LDK~5LDK | 130㎡~736㎡ |
D’Inspire Residence | 2016年完成 | 家賃3.6~7.5万円 | 1LDK~4LDK | 41㎡~119㎡ |
メディーニ地区の家賃相場
フェアウェイスイーツ | 2013年完成 | 家賃3.9~17.4万円 | 2LDK~4LDK | 78㎡~195㎡ |
---|---|
D’Suites Condominium | 2018年完成 | 家賃3.9~16.5万円 | 1LDK~5LDK | 57㎡~325㎡ |